Volgens het ministerie van SZW loopt een arbeidsongeschikte met een WAO, WGA, IVA of WAZ-uitkering gemiddeld €2300 aan arbeidskorting mis in 2025. Voor de voorgaande jaren is dit bedrag na rato aangepast. Als dat bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal arbeidsongeschikten dan is de totale schade:
Totale schade arbeidskorting 2020-2025 (x1000)
TOTAAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wajong | 247 | 247 | 245 | 244 | 243 | 243 | |
WAO | 138 | 153 | 167 | 180 | 194 | 215 | |
WAZ | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
WIA | 480 | 454 | 423 | 397 | 373 | 351 | |
TOTAAL ARBEIDSONGESCHIKTEN | 881 | 858 | 841 | 827 | 818 | 818 | |
Samenvoegbepaling | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | |
Arbeidskorting (gem.) | €2300 | €2272 | €2075 | €1749 | €1727 | €1568 | |
TOTALE SCHADE | €9735 | €2001 | €1924 | €1722 | €1428 | €1395 | €1266 |
Cijfers over aantal uitkeringen zijn afkomstig van het UWV.